בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 886 | קפיצה במוט | 4.60 | 03/06/26 |
| 675 | 4x100 מטר | 46.13 | 10/06/26 |
| 643 | קפיצה למרחק | 5.68 (0.3) | 03/05/26 |
| 525 | 100 מטר | 12.38 (-3.4) | 03/05/26 |
| 408 | הטלת כידון | 30.88 | 03/05/26 |
| 235 | 400 מטר | 1:03.82 | 03/05/26 |
| 228 | זריקת דיסקוס | 14.22 | 03/05/26 |
| 145 | 1500 מטר | 5:25.19 | 03/05/26 |
| 28 | 110 מטר מש' | 23.88 (1.7) | 10/06/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 886 | קפיצה במוט | 4.60 | 03/06/26 |
| 859 | קפיצה במוט | 4.50 | 14/05/25 |
| 846 | קפיצה במוט | 4.45 | 24/01/25 |
| 833 | קפיצה במוט | 4.40 | 19/05/26 |
| 806 | קפיצה במוט | 4.30 | 27/06/24 |
